- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Apartment | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Geschäftslokal | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Geschäftslokal | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Geschäftslokal | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| XVLCLDOL_1/25 | Geschäftslokal | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Baugrundstück | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ | ||
| VPTPTO4HAZ_2/24 | Villa | Puerto de la Cruz | 3 | 368 | 29 | 795.000€ | |
| XVSUREA_5/23 | Baugrundstück | Tigaiga | 1185 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Apartment | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225.000€ | |
| VPTREAF_6/23 | Luxusvilla | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850.000€ | |
| VPTJF4H_8/23 | Luxusvilla | Tacoronte | 4 | 345 | 29 | 1.200.000€ | |
| XVPTFARG_3/24 | Villa | Guía de Isora | 4 | 260 | 26 | 1.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 60