- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTVLRCOND_12/19 | Luxusvilla | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| XVLCLDOL_1/25 | Geschäftslokal | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| VPTISESCOBI_3/20 | Villa | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ | |
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Apartment | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560.000€ | |
| VPTBFÑB1H_5/26 | Apartment | Playa de Fanabé | 1 | 51 | 17 | 325.000€ | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Luxusvilla | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Preis: auf Anfrage | |
| XVSUREA_5/23 | Baugrundstück | Tigaiga | 1185 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| VPTBABR_12/20 | Apartment | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ | |
| VPTL5CMMAR_12/20 | Geschäftslokal | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Geschäftslokal | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Geschäftslokal | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Apartment | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 60