- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCOLFINCR_1/21 | Villa | Vilaflor Ifonche | 3 | 187 | 26 | 695.000€ | |
| XVPTFARG_3/24 | Villa | Guía de Isora | 4 | 260 | 26 | 1.000.000€ | |
| XVPTFRGU_9/22 | Luxusvilla | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2.500.000€ | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Luxusvilla | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Preis: auf Anfrage | |
| VPTVLOADJ5H_3/26 | Luxusvilla | Adeje Los Olivos | 6 | 380 | 27 | 2.850.000€ | |
| VPTMOR_7/24 | Luxusvilla | Adeje Las Moraditas | 5 | 423 | 63 | 1.595.000€ | |
| VPTISESCOBI_3/20 | Villa | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ | |
| XVSUREA_5/23 | Baugrundstück | Tigaiga | 1185 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| XVLCLDOL_1/25 | Geschäftslokal | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| VPTSCCHAYT_1/20 | Baugrundstück | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPTFINSMFL_3/20 | Villa | San Miguel de Abona El Frontón | 10 | 500 | 57 | 1.400.000€ | |
| VPTSEUCU_5/26 | Luxusvilla | Costa Adeje costa adeje | 7 | 625 | 58 | 5.386.500€ |
Gefunden 1 bis 12 von 60