- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTREAF_6/23 | Luxusvilla | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850.000€ | |
| XVLCLDOL_1/25 | Geschäftslokal | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| VPTMOR_7/24 | Luxusvilla | Adeje Las Moraditas | 5 | 423 | 63 | 1.595.000€ | |
| VPTSEUCU_5/26 | Luxusvilla | Costa Adeje costa adeje | 7 | 625 | 58 | 5.386.500€ | |
| VPTFINSMFL_3/20 | Villa | San Miguel de Abona El Frontón | 10 | 500 | 57 | 1.400.000€ | |
| VPTMIRFAÑ_4/20 | Luxusvilla | Costa Adeje Fañabe | 4 | 230 | 43 | 756.000€ | |
| XVPTPPLX_AG_2/25 | Luxusvilla | San Juan de la Rambla | 6 | 390 | 41 | 2.300.000€ | |
| XVPTFRGU_9/22 | Luxusvilla | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2.500.000€ | |
| AP0017 | Apartment | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 310.000€ | |
| XVPTSC3H_4/26 | Apartment | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz Centro | 3 | 95 | 36 | 495.000€ | |
| VPTCHY3HLP_10/20 | Luxusvilla | Chayofa Chayofa | 3 | 283 | 35 | 890.000€ | |
| VPTISESCOBI_3/20 | Villa | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 60