- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Апартамент | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560 000 € | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Коммерческое помещение | Arona | 222 | 7 | 186 000 € | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Коммерческое помещение | Arona | 257 | 7 | 155 500 € | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Коммерческое помещение | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165 000 € | |
| XVLCLDOL_1/25 | Коммерческое помещение | Arona | 503 | 68 | 1 200 000 € | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Участок в черте города | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295 000 € | ||
| VPTPTO4HAZ_2/24 | Вилла | Puerto de la Cruz | 3 | 368 | 29 | 795 000 € | |
| XVSUREA_5/23 | Участок в черте города | Tigaiga | 1185 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Апартамент | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225 000 € | |
| VPTREAF_6/23 | Вилла класса люкс | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850 000 € | |
| VPTJF4H_8/23 | Вилла класса люкс | Tacoronte | 4 | 345 | 29 | 1 200 000 € | |
| XVPTFARG_3/24 | Вилла | Guía de Isora | 4 | 260 | 26 | 1 000 000 € |
Показ 1 по 12 60