- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRMBNORTE_1/25 | строительство | Buenavista del Norte | 24 | 1165 | 30 | 850 000 € | |
| VPTSCCHAYT_1/20 | Участок в черте города | Chayofa Chayofa | 8 | 3 100 000 € | |||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Участок в черте города | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500 000 € | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Участок в черте города | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295 000 € | ||
| XVSUREA_5/23 | Участок в черте города | Tigaiga | 1185 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| VPTAZMDRPR4H_11/19 | Дом из ряда жилого комплекса | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 148 | 32 | 475 000 € | |
| XVADVCH_1/25 | Дом из ряда жилого комплекса | Vilaflor de Chasna | 3 | 225 | 6 | 395 000 € | |
| VPTBMAT_12/20 | Пентхаусы | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890 000 € | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Пентхаусы | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750 000 € | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Коммерческое помещение | Arona | 222 | 7 | 186 000 € | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Коммерческое помещение | Arona | 257 | 7 | 155 500 € | ||
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Коммерческое помещение | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400 000 € |
Показ 1 по 12 60