- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPT2HUCRID_1/20 | Апартамент | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241 500 € | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Апартамент | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468 000 € | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Апартамент | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545 000 € | |
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Апартамент | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560 000 € | |
| VPRMABJA2H_5/20 | Апартамент | Guía de Isora Abama | 2 | 190 | 9 | 876 000 € | |
| VPTBABR_12/20 | Апартамент | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149 000 € | |
| XPTPALMOC2H_5/21 | Апартамент | Palm-Mar Palmar | 2 | 113 | 26 | 240 000 € | |
| RCRIS2H_4/23 | Апартамент | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 65 | 14 | 325 000 € | |
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Апартамент | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225 000 € | |
| VPRMSC_7/23 | Апартамент | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz Centro | 3 | 169 | 29 | 400 000 € | |
| XVPTCRIS1H_1/24 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 1 | 80 | 16 | 365 000 € | |
| VPTDELCRIS_9/25 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 3 | 90 | 24 | 700 000 € |
Показ 1 по 12 60