- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Вилла класса люкс | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Цена: Проконсультироваться | |
| XVSUREA_5/23 | Участок в черте города | Tigaiga | 1185 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| VPTBABR_12/20 | Апартамент | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149 000 € | |
| VPTL5CMMAR_12/20 | Коммерческое помещение | Arona | 257 | 7 | 155 500 € | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Коммерческое помещение | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165 000 € | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Коммерческое помещение | Arona | 222 | 7 | 186 000 € | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Апартамент | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225 000 € | |
| XPTPALMOC2H_5/21 | Апартамент | Palm-Mar Palmar | 2 | 113 | 26 | 240 000 € | |
| VPT2HUCRID_1/20 | Апартамент | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241 500 € | |
| AP0035 | Апартамент | Costa Adeje | 3 | 101 | 20 | 290 000 € | |
| XVPTSOLPTC_11/24 | Участок в черте города | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295 000 € | ||
| XVLCADOM_1/24 | Коммерческое помещение | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310 000 € |
Показ 1 по 12 60