- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCOLFINCR_1/21 | Вилла | Vilaflor Ifonche | 3 | 187 | 26 | 695 000 € | |
| XVPTFARG_3/24 | Вилла | Guía de Isora | 4 | 260 | 26 | 1 000 000 € | |
| XVPTFRGU_9/22 | Вилла класса люкс | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2 500 000 € | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Вилла класса люкс | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Цена: Проконсультироваться | |
| VPTVLOADJ5H_3/26 | Вилла класса люкс | Adeje Los Olivos | 6 | 380 | 27 | 2 850 000 € | |
| VPTMOR_7/24 | Вилла класса люкс | Adeje Las Moraditas | 5 | 423 | 63 | 1 595 000 € | |
| VPTISESCOBI_3/20 | Вилла | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520 000 € | |
| XVSUREA_5/23 | Участок в черте города | Tigaiga | 1185 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| XVLCLDOL_1/25 | Коммерческое помещение | Arona | 503 | 68 | 1 200 000 € | ||
| VPTSCCHAYT_1/20 | Участок в черте города | Chayofa Chayofa | 8 | 3 100 000 € | |||
| VPTFINSMFL_3/20 | Вилла | San Miguel de Abona El Frontón | 10 | 500 | 57 | 1 400 000 € | |
| VPTSEUCU_5/26 | Вилла класса люкс | Costa Adeje costa adeje | 7 | 625 | 58 | 5 386 500 € |
Показ 1 по 12 60