- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCHY3HLP_10/20 | Вилла класса люкс | Chayofa Chayofa | 3 | 283 | 35 | 890 000 € | |
| VPTBMAT_12/20 | Пентхаусы | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890 000 € | |
| VPT2HUCRID_1/20 | Апартамент | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241 500 € | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Пентхаусы | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750 000 € | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Апартамент | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468 000 € | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Апартамент | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545 000 € | |
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Апартамент | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560 000 € | |
| VPTAZMDRPR4H_11/19 | Дом из ряда жилого комплекса | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 148 | 32 | 475 000 € | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Коммерческое помещение | Arona | 222 | 7 | 186 000 € | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Коммерческое помещение | Arona | 257 | 7 | 155 500 € | ||
| VPRMABJA2H_5/20 | Апартамент | Guía de Isora Abama | 2 | 190 | 9 | 876 000 € | |
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Коммерческое помещение | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400 000 € |
Показ 1 по 12 60