- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVLCADOM_1/24 | Коммерческое помещение | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310 000 € | ||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Участок в черте города | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500 000 € | ||
| XVADVCH_1/25 | Дом из ряда жилого комплекса | Vilaflor de Chasna | 3 | 225 | 6 | 395 000 € | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Коммерческое помещение | Arona | 222 | 7 | 186 000 € | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Коммерческое помещение | Arona | 257 | 7 | 155 500 € | ||
| XVSUREA_5/23 | Участок в черте города | Tigaiga | 1185 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| VPTSCCHAYT_1/20 | Участок в черте города | Chayofa Chayofa | 8 | 3 100 000 € | |||
| VPTFHGCA_9/23 | Вилла класса люкс | Costa Adeje costa adeje | 5 | 515 | 8 | 3 700 000 € | |
| VPRMABJA2H_5/20 | Апартамент | Guía de Isora Abama | 2 | 190 | 9 | 876 000 € | |
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Коммерческое помещение | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2 500 000 € | ||
| VPT2HUCRID_1/20 | Апартамент | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241 500 € | |
| XVPTLCCOS_5/21 | Коммерческое помещение | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 60