- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTSCCHAYT_1/20 | Участок в черте города | Chayofa Chayofa | 8 | 3 100 000 € | |||
| XVLCADOM_1/24 | Коммерческое помещение | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310 000 € | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Коммерческое помещение | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165 000 € | |
| VPTBFÑB1H_5/26 | Апартамент | Playa de Fanabé | 1 | 51 | 17 | 325 000 € | |
| AP0017 | Апартамент | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 310 000 € | |
| RCRIS2H_4/23 | Апартамент | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 65 | 14 | 325 000 € | |
| XVPTCRIS1H_1/24 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 1 | 80 | 16 | 365 000 € | |
| VPT2HUCRID_1/20 | Апартамент | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241 500 € | |
| VPTDELCRIS_9/25 | Апартамент | Arona Los Cristianos | 3 | 90 | 24 | 700 000 € | |
| XVPTSC3H_4/26 | Апартамент | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz Centro | 3 | 95 | 36 | 495 000 € | |
| AP0035 | Апартамент | Costa Adeje | 3 | 101 | 20 | 290 000 € | |
| VPTBABR_12/20 | Апартамент | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149 000 € |
Показ 1 по 12 60