- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTSCCHAYT_1/20 | Участок в черте города | Chayofa Chayofa | 8 | 3 100 000 € | |||
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Коммерческое помещение | Arona | 222 | 7 | 186 000 € | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Коммерческое помещение | Arona | 257 | 7 | 155 500 € | ||
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Коммерческое помещение | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400 000 € | ||
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Коммерческое помещение | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2 500 000 € | ||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Участок в черте города | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500 000 € | ||
| XVLCADOM_1/24 | Коммерческое помещение | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310 000 € | ||
| XVLCLDOL_1/25 | Коммерческое помещение | Arona | 503 | 68 | 1 200 000 € | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Участок в черте города | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295 000 € | ||
| XVSUREA_5/23 | Участок в черте города | Tigaiga | 1185 | 7 | Цена: Проконсультироваться | ||
| VPTBABR_12/20 | Апартамент | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149 000 € | |
| XVPTLCCOS_5/21 | Коммерческое помещение | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165 000 € |
Показ 1 по 12 60