- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 60
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCHY3HLP_10/20 | Вилла класса люкс | Chayofa Chayofa | 3 | 283 | 35 | 890 000 € | |
| VPTBMAT_12/20 | Пентхаусы | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890 000 € | |
| VPTSCCHAYT_1/20 | Участок в черте города | Chayofa Chayofa | 8 | 3 100 000 € | |||
| VPT2HUCRID_1/20 | Апартамент | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241 500 € | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Пентхаусы | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750 000 € | |
| VPTVLRCOND_12/19 | Вилла класса люкс | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1 595 000 € | |
| VPTTAVH3H_11/19 | Вилла класса люкс | Costa Adeje Torviscas Alto | 3 | 115 | 17 | 550 000 € | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Апартамент | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468 000 € | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Апартамент | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545 000 € | |
| XPTONBORU_8/22 | Вилла класса люкс | Orotava, La La Orotava | 3 | 310 | 14 | 750 000 € | |
| 0VPRMMST_06/19 | Вилла класса люкс | Adeje TORVISCAS ALTO | 3 | 436 | 17 | 885 000 € | |
| VPTCOLFINCR_1/21 | Вилла | Vilaflor Ifonche | 3 | 187 | 26 | 695 000 € |
Показ 1 по 12 60