- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Local comercial | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Local comercial | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Local comercial | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| XVLCLDOL_1/25 | Local comercial | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Solar Urbano | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ | ||
| VPTPTO4HAZ_2/24 | Casa / Chalet | Puerto de la Cruz | 3 | 368 | 29 | 795.000€ | |
| XVSUREA_5/23 | Solar Urbano | Tigaiga | 1185 | 7 | Precio: Consultar | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Apartamento | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225.000€ | |
| VPTREAF_6/23 | Villa de Lujo | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850.000€ | |
| VPTJF4H_8/23 | Villa de Lujo | Tacoronte | 4 | 345 | 29 | 1.200.000€ | |
| XVPTFARG_3/24 | Casa / Chalet | Guía de Isora | 4 | 260 | 26 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60