- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRMBNORTE_1/25 | Edificio | Buenavista del Norte | 24 | 1165 | 30 | 850.000€ | |
| VPTSCCHAYT_1/20 | Solar Urbano | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Solar Urbano | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Solar Urbano | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ | ||
| XVSUREA_5/23 | Solar Urbano | Tigaiga | 1185 | 7 | Precio: Consultar | ||
| VPTAZMDRPR4H_11/19 | Casa adosada | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 148 | 32 | 475.000€ | |
| XVADVCH_1/25 | Casa adosada | Vilaflor de Chasna | 3 | 225 | 6 | 395.000€ | |
| VPTBMAT_12/20 | Ático | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890.000€ | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Ático | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Local comercial | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Local comercial | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Local comercial | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60