- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPT2HUCRID_1/20 | Apartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Apartamento | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468.000€ | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Apartamento | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545.000€ | |
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560.000€ | |
| VPRMABJA2H_5/20 | Apartamento | Guía de Isora Abama | 2 | 190 | 9 | 876.000€ | |
| VPTBABR_12/20 | Apartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ | |
| XPTPALMOC2H_5/21 | Apartamento | Palm-Mar Palmar | 2 | 113 | 26 | 240.000€ | |
| RCRIS2H_4/23 | Apartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 65 | 14 | 325.000€ | |
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Apartamento | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225.000€ | |
| VPRMSC_7/23 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz Centro | 3 | 169 | 29 | 400.000€ | |
| XVPTCRIS1H_1/24 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 80 | 16 | 365.000€ | |
| VPTDELCRIS_9/25 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 90 | 24 | 700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60