- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Villa de Lujo | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Precio: Consultar | |
| XVSUREA_5/23 | Solar Urbano | Tigaiga | 1185 | 7 | Precio: Consultar | ||
| VPTBABR_12/20 | Apartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ | |
| VPTL5CMMAR_12/20 | Local comercial | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Local comercial | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Local comercial | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Apartamento | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225.000€ | |
| XPTPALMOC2H_5/21 | Apartamento | Palm-Mar Palmar | 2 | 113 | 26 | 240.000€ | |
| VPT2HUCRID_1/20 | Apartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| AP0035 | Apartamento | Costa Adeje | 3 | 101 | 20 | 290.000€ | |
| XVPTSOLPTC_11/24 | Solar Urbano | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ | ||
| XVLCADOM_1/24 | Local comercial | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60