- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa de Lujo | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| XVLCLDOL_1/25 | Local comercial | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| VPTISESCOBI_3/20 | Casa / Chalet | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ | |
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560.000€ | |
| VPTBFÑB1H_5/26 | Apartamento | Playa de Fanabé | 1 | 51 | 17 | 325.000€ | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Villa de Lujo | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Precio: Consultar | |
| XVSUREA_5/23 | Solar Urbano | Tigaiga | 1185 | 7 | Precio: Consultar | ||
| VPTBABR_12/20 | Apartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ | |
| VPTL5CMMAR_12/20 | Local comercial | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Local comercial | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Local comercial | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Apartamento | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60