- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCOLFINCR_1/21 | Casa / Chalet | Vilaflor Ifonche | 3 | 187 | 26 | 695.000€ | |
| XVPTFARG_3/24 | Casa / Chalet | Guía de Isora | 4 | 260 | 26 | 1.000.000€ | |
| XVPTFRGU_9/22 | Villa de Lujo | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2.500.000€ | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Villa de Lujo | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Precio: Consultar | |
| VPTVLOADJ5H_3/26 | Villa de Lujo | Adeje Los Olivos | 6 | 380 | 27 | 2.850.000€ | |
| VPTMOR_7/24 | Villa de Lujo | Adeje Las Moraditas | 5 | 423 | 63 | 1.595.000€ | |
| VPTISESCOBI_3/20 | Casa / Chalet | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ | |
| XVSUREA_5/23 | Solar Urbano | Tigaiga | 1185 | 7 | Precio: Consultar | ||
| XVLCLDOL_1/25 | Local comercial | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| VPTSCCHAYT_1/20 | Solar Urbano | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPTFINSMFL_3/20 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona El Frontón | 10 | 500 | 57 | 1.400.000€ | |
| VPTSEUCU_5/26 | Villa de Lujo | Costa Adeje costa adeje | 7 | 625 | 58 | 5.386.500€ |
Mostrando 1 a 12 de 60