- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVLCADOM_1/24 | Local comercial | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ | ||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Solar Urbano | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| XVADVCH_1/25 | Casa adosada | Vilaflor de Chasna | 3 | 225 | 6 | 395.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Local comercial | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Local comercial | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVSUREA_5/23 | Solar Urbano | Tigaiga | 1185 | 7 | Precio: Consultar | ||
| VPTSCCHAYT_1/20 | Solar Urbano | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPTFHGCA_9/23 | Villa de Lujo | Costa Adeje costa adeje | 5 | 515 | 8 | 3.700.000€ | |
| VPRMABJA2H_5/20 | Apartamento | Guía de Isora Abama | 2 | 190 | 9 | 876.000€ | |
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Local comercial | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2.500.000€ | ||
| VPT2HUCRID_1/20 | Apartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| XVPTLCCOS_5/21 | Local comercial | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60