- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Local comercial | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2.500.000€ | ||
| XVSUREA_5/23 | Solar Urbano | Tigaiga | 1185 | 7 | Precio: Consultar | ||
| XPRMBNORTE_1/25 | Edificio | Buenavista del Norte | 24 | 1165 | 30 | 850.000€ | |
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Solar Urbano | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa de Lujo | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| VPTREAF_6/23 | Villa de Lujo | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850.000€ | |
| XVPTFRGU_9/22 | Villa de Lujo | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2.500.000€ | |
| CVPMAD3070_10/21 | Villa de Lujo | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 850 | 31 | 1.390.000€ | |
| VPTISESCOBI_3/20 | Casa / Chalet | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ | |
| RCVPTRCHD_5/24 | Villa de Lujo | Adeje Roque del Conde | 4 | 755 | 32 | 2.390.000€ | |
| VPTSEUCU_5/26 | Villa de Lujo | Costa Adeje costa adeje | 7 | 625 | 58 | 5.386.500€ | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Villa de Lujo | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Precio: Consultar |
Mostrando 1 a 12 de 60