- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTSCCHAYT_1/20 | Solar Urbano | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| XVLCADOM_1/24 | Local comercial | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Local comercial | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| VPTBFÑB1H_5/26 | Apartamento | Playa de Fanabé | 1 | 51 | 17 | 325.000€ | |
| AP0017 | Apartamento | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 310.000€ | |
| RCRIS2H_4/23 | Apartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 65 | 14 | 325.000€ | |
| XVPTCRIS1H_1/24 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 80 | 16 | 365.000€ | |
| VPT2HUCRID_1/20 | Apartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| VPTDELCRIS_9/25 | Apartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 90 | 24 | 700.000€ | |
| XVPTSC3H_4/26 | Apartamento | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz Centro | 3 | 95 | 36 | 495.000€ | |
| AP0035 | Apartamento | Costa Adeje | 3 | 101 | 20 | 290.000€ | |
| VPTBABR_12/20 | Apartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60