- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRMBNORTE_1/25 | Edificio | Buenavista del Norte | 24 | 1165 | 30 | 850.000€ | |
| VPTFINSMFL_3/20 | Casa / Chalet | San Miguel de Abona El Frontón | 10 | 500 | 57 | 1.400.000€ | |
| VPTREAF_6/23 | Villa de Lujo | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850.000€ | |
| VPTSEUCU_5/26 | Villa de Lujo | Costa Adeje costa adeje | 7 | 625 | 58 | 5.386.500€ | |
| VPTVLOADJ5H_3/26 | Villa de Lujo | Adeje Los Olivos | 6 | 380 | 27 | 2.850.000€ | |
| XVPTFRGU_9/22 | Villa de Lujo | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2.500.000€ | |
| XVPTPPLX_AG_2/25 | Villa de Lujo | San Juan de la Rambla | 6 | 390 | 41 | 2.300.000€ | |
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa de Lujo | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| VPTISESCOBI_3/20 | Casa / Chalet | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ | |
| VCH5H4BSEAE_4/23 | Casa / Chalet | Costa Adeje costa adeje | 5 | 185 | 24 | 625.000€ | |
| VPTMOR_7/24 | Villa de Lujo | Adeje Las Moraditas | 5 | 423 | 63 | 1.595.000€ | |
| VPTFHGCA_9/23 | Villa de Lujo | Costa Adeje costa adeje | 5 | 515 | 8 | 3.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60