- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTSCCHAYT_1/20 | Solar Urbano | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Local comercial | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Local comercial | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Local comercial | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400.000€ | ||
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Local comercial | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2.500.000€ | ||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Solar Urbano | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| XVLCADOM_1/24 | Local comercial | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ | ||
| XVLCLDOL_1/25 | Local comercial | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Solar Urbano | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ | ||
| XVSUREA_5/23 | Solar Urbano | Tigaiga | 1185 | 7 | Precio: Consultar | ||
| VPTBABR_12/20 | Apartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ | |
| XVPTLCCOS_5/21 | Local comercial | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60