- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCHY3HLP_10/20 | Villa de Lujo | Chayofa Chayofa | 3 | 283 | 35 | 890.000€ | |
| VPTBMAT_12/20 | Ático | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890.000€ | |
| VPTSCCHAYT_1/20 | Solar Urbano | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPT2HUCRID_1/20 | Apartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Ático | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750.000€ | |
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa de Lujo | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| VPTTAVH3H_11/19 | Villa de Lujo | Costa Adeje Torviscas Alto | 3 | 115 | 17 | 550.000€ | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Apartamento | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468.000€ | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Apartamento | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545.000€ | |
| XPTONBORU_8/22 | Villa de Lujo | Orotava, La La Orotava | 3 | 310 | 14 | 750.000€ | |
| 0VPRMMST_06/19 | Villa de Lujo | Adeje TORVISCAS ALTO | 3 | 436 | 17 | 885.000€ | |
| VPTCOLFINCR_1/21 | Casa / Chalet | Vilaflor Ifonche | 3 | 187 | 26 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 60