- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 36 de 60
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTMIRFAÑ_4/20 | Villa de Lujo | Costa Adeje Fañabe | 4 | 230 | 43 | 756.000€ | |
| 0VPTDESAUZ_4/20 | Villa de Lujo | El Rosario EL ROSARIO | 3 | 265 | 25 | 569.000€ | |
| VPTBABR_12/20 | Apartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ | |
| XPTPALMOC2H_5/21 | Apartamento | Palm-Mar Palmar | 2 | 113 | 26 | 240.000€ | |
| XVPTLCCOS_5/21 | Local comercial | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| VPTVRC3H_6/21 | Villa de Lujo | Costa Adeje Roques del Conde | 3 | 506 | 19 | 890.000€ | |
| VPTVLOADJ5H_3/26 | Villa de Lujo | Adeje Los Olivos | 6 | 380 | 27 | 2.850.000€ | |
| CVPMAD3070_10/21 | Villa de Lujo | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 850 | 31 | 1.390.000€ | |
| XVPTFRGU_9/22 | Villa de Lujo | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2.500.000€ | |
| XVLCADOM_1/24 | Local comercial | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ | ||
| XVLCLDOL_1/25 | Local comercial | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Solar Urbano | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ |
Mostrando 25 a 36 de 60