- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTTAVH3H_11/19 | Villa di lusso | Costa Adeje Torviscas Alto | 3 | 115 | 17 | 550.000€ | |
| 0VPRMMST_06/19 | Villa di lusso | Adeje TORVISCAS ALTO | 3 | 436 | 17 | 885.000€ | |
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Lotto urbani | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| VPRMSC_7/23 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz Centro | 3 | 169 | 29 | 400.000€ | |
| XVPTSC3H_4/26 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz Centro | 3 | 95 | 36 | 495.000€ | |
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa di lusso | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| VPTVRC3H_6/21 | Villa di lusso | Costa Adeje Roques del Conde | 3 | 506 | 19 | 890.000€ | |
| RCVPTRCHD_5/24 | Villa di lusso | Adeje Roque del Conde | 4 | 755 | 32 | 2.390.000€ | |
| XVLCADOM_1/24 | Locali commercialie | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ | ||
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Locali commercialie | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2.500.000€ | ||
| XPTPALMOC2H_5/21 | Appartamento | Palm-Mar Palmar | 2 | 113 | 26 | 240.000€ | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Villa di lusso | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 60