- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Locali commercialie | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Locali commercialie | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Locali commercialie | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| XVLCLDOL_1/25 | Locali commercialie | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Lotto urbani | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ | ||
| VPTPTO4HAZ_2/24 | Villetta | Puerto de la Cruz | 3 | 368 | 29 | 795.000€ | |
| XVSUREA_5/23 | Lotto urbani | Tigaiga | 1185 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Appartamento | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225.000€ | |
| VPTREAF_6/23 | Villa di lusso | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850.000€ | |
| VPTJF4H_8/23 | Villa di lusso | Tacoronte | 4 | 345 | 29 | 1.200.000€ | |
| XVPTFARG_3/24 | Villetta | Guía de Isora | 4 | 260 | 26 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 60