- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRMBNORTE_1/25 | Edifici | Buenavista del Norte | 24 | 1165 | 30 | 850.000€ | |
| VPTSCCHAYT_1/20 | Lotto urbani | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Lotto urbani | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Lotto urbani | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ | ||
| XVSUREA_5/23 | Lotto urbani | Tigaiga | 1185 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| VPTAZMDRPR4H_11/19 | Casa a schiera | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 148 | 32 | 475.000€ | |
| XVADVCH_1/25 | Casa a schiera | Vilaflor de Chasna | 3 | 225 | 6 | 395.000€ | |
| VPTBMAT_12/20 | Attico | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890.000€ | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Attico | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Locali commercialie | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Locali commercialie | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Locali commercialie | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 60