- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Villa di lusso | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Prezzo: Consultare | |
| XVSUREA_5/23 | Lotto urbani | Tigaiga | 1185 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| VPTBABR_12/20 | Appartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ | |
| VPTL5CMMAR_12/20 | Locali commercialie | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Locali commercialie | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Locali commercialie | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Appartamento | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225.000€ | |
| XPTPALMOC2H_5/21 | Appartamento | Palm-Mar Palmar | 2 | 113 | 26 | 240.000€ | |
| VPT2HUCRID_1/20 | Appartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| AP0035 | Appartamento | Costa Adeje | 3 | 101 | 20 | 290.000€ | |
| XVPTSOLPTC_11/24 | Lotto urbani | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ | ||
| XVLCADOM_1/24 | Locali commercialie | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 60