- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa di lusso | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| XVLCLDOL_1/25 | Locali commercialie | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| VPTISESCOBI_3/20 | Villetta | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ | |
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560.000€ | |
| VPTBFÑB1H_5/26 | Appartamento | Playa de Fanabé | 1 | 51 | 17 | 325.000€ | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Villa di lusso | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Prezzo: Consultare | |
| XVSUREA_5/23 | Lotto urbani | Tigaiga | 1185 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| VPTBABR_12/20 | Appartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ | |
| VPTL5CMMAR_12/20 | Locali commercialie | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Locali commercialie | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Locali commercialie | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Appartamento | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 60