- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCOLFINCR_1/21 | Villetta | Vilaflor Ifonche | 3 | 187 | 26 | 695.000€ | |
| XVPTFARG_3/24 | Villetta | Guía de Isora | 4 | 260 | 26 | 1.000.000€ | |
| XVPTFRGU_9/22 | Villa di lusso | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2.500.000€ | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Villa di lusso | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Prezzo: Consultare | |
| VPTVLOADJ5H_3/26 | Villa di lusso | Adeje Los Olivos | 6 | 380 | 27 | 2.850.000€ | |
| VPTMOR_7/24 | Villa di lusso | Adeje Las Moraditas | 5 | 423 | 63 | 1.595.000€ | |
| VPTISESCOBI_3/20 | Villetta | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ | |
| XVSUREA_5/23 | Lotto urbani | Tigaiga | 1185 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| XVLCLDOL_1/25 | Locali commercialie | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| VPTSCCHAYT_1/20 | Lotto urbani | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPTFINSMFL_3/20 | Villetta | San Miguel de Abona El Frontón | 10 | 500 | 57 | 1.400.000€ | |
| VPTSEUCU_5/26 | Villa di lusso | Costa Adeje costa adeje | 7 | 625 | 58 | 5.386.500€ |
Mostrando 1 a 12 da 60