- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCHY3HLP_10/20 | Villa di lusso | Chayofa Chayofa | 3 | 283 | 35 | 890.000€ | |
| VPTBMAT_12/20 | Attico | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890.000€ | |
| VPT2HUCRID_1/20 | Appartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Attico | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750.000€ | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Appartamento | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468.000€ | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Appartamento | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545.000€ | |
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560.000€ | |
| VPTAZMDRPR4H_11/19 | Casa a schiera | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 148 | 32 | 475.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Locali commercialie | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Locali commercialie | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| VPRMABJA2H_5/20 | Appartamento | Guía de Isora Abama | 2 | 190 | 9 | 876.000€ | |
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Locali commercialie | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 60