- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XVLCADOM_1/24 | Locali commercialie | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ | ||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Lotto urbani | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| XVADVCH_1/25 | Casa a schiera | Vilaflor de Chasna | 3 | 225 | 6 | 395.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Locali commercialie | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Locali commercialie | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVSUREA_5/23 | Lotto urbani | Tigaiga | 1185 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| VPTSCCHAYT_1/20 | Lotto urbani | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPTFHGCA_9/23 | Villa di lusso | Costa Adeje costa adeje | 5 | 515 | 8 | 3.700.000€ | |
| VPRMABJA2H_5/20 | Appartamento | Guía de Isora Abama | 2 | 190 | 9 | 876.000€ | |
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Locali commercialie | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2.500.000€ | ||
| VPT2HUCRID_1/20 | Appartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| XVPTLCCOS_5/21 | Locali commercialie | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 60