- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Locali commercialie | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2.500.000€ | ||
| XVSUREA_5/23 | Lotto urbani | Tigaiga | 1185 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| XPRMBNORTE_1/25 | Edifici | Buenavista del Norte | 24 | 1165 | 30 | 850.000€ | |
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Lotto urbani | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa di lusso | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| VPTREAF_6/23 | Villa di lusso | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850.000€ | |
| XVPTFRGU_9/22 | Villa di lusso | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2.500.000€ | |
| CVPMAD3070_10/21 | Villa di lusso | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 850 | 31 | 1.390.000€ | |
| VPTISESCOBI_3/20 | Villetta | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ | |
| RCVPTRCHD_5/24 | Villa di lusso | Adeje Roque del Conde | 4 | 755 | 32 | 2.390.000€ | |
| VPTSEUCU_5/26 | Villa di lusso | Costa Adeje costa adeje | 7 | 625 | 58 | 5.386.500€ | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Villa di lusso | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Prezzo: Consultare |
Mostrando 1 a 12 da 60