- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTSCCHAYT_1/20 | Lotto urbani | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| XVLCADOM_1/24 | Locali commercialie | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Locali commercialie | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| VPTBFÑB1H_5/26 | Appartamento | Playa de Fanabé | 1 | 51 | 17 | 325.000€ | |
| AP0017 | Appartamento | Costa Adeje | 2 | 55 | 38 | 310.000€ | |
| RCRIS2H_4/23 | Appartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 65 | 14 | 325.000€ | |
| XVPTCRIS1H_1/24 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 1 | 80 | 16 | 365.000€ | |
| VPT2HUCRID_1/20 | Appartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| VPTDELCRIS_9/25 | Appartamento | Arona Los Cristianos | 3 | 90 | 24 | 700.000€ | |
| XVPTSC3H_4/26 | Appartamento | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz Centro | 3 | 95 | 36 | 495.000€ | |
| AP0035 | Appartamento | Costa Adeje | 3 | 101 | 20 | 290.000€ | |
| VPTBABR_12/20 | Appartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 60