- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRMBNORTE_1/25 | Edifici | Buenavista del Norte | 24 | 1165 | 30 | 850.000€ | |
| VPTFINSMFL_3/20 | Villetta | San Miguel de Abona El Frontón | 10 | 500 | 57 | 1.400.000€ | |
| VPTREAF_6/23 | Villa di lusso | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850.000€ | |
| VPTSEUCU_5/26 | Villa di lusso | Costa Adeje costa adeje | 7 | 625 | 58 | 5.386.500€ | |
| VPTVLOADJ5H_3/26 | Villa di lusso | Adeje Los Olivos | 6 | 380 | 27 | 2.850.000€ | |
| XVPTFRGU_9/22 | Villa di lusso | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2.500.000€ | |
| XVPTPPLX_AG_2/25 | Villa di lusso | San Juan de la Rambla | 6 | 390 | 41 | 2.300.000€ | |
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa di lusso | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| VPTISESCOBI_3/20 | Villetta | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520.000€ | |
| VCH5H4BSEAE_4/23 | Villetta | Costa Adeje costa adeje | 5 | 185 | 24 | 625.000€ | |
| VPTMOR_7/24 | Villa di lusso | Adeje Las Moraditas | 5 | 423 | 63 | 1.595.000€ | |
| VPTFHGCA_9/23 | Villa di lusso | Costa Adeje costa adeje | 5 | 515 | 8 | 3.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 60