- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTSCCHAYT_1/20 | Lotto urbani | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Locali commercialie | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Locali commercialie | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Locali commercialie | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400.000€ | ||
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Locali commercialie | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2.500.000€ | ||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Lotto urbani | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| XVLCADOM_1/24 | Locali commercialie | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ | ||
| XVLCLDOL_1/25 | Locali commercialie | Arona | 503 | 68 | 1.200.000€ | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Lotto urbani | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ | ||
| XVSUREA_5/23 | Lotto urbani | Tigaiga | 1185 | 7 | Prezzo: Consultare | ||
| VPTBABR_12/20 | Appartamento | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ | |
| XVPTLCCOS_5/21 | Locali commercialie | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 60