- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 60
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCHY3HLP_10/20 | Villa di lusso | Chayofa Chayofa | 3 | 283 | 35 | 890.000€ | |
| VPTBMAT_12/20 | Attico | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890.000€ | |
| VPTSCCHAYT_1/20 | Lotto urbani | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPT2HUCRID_1/20 | Appartamento | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Attico | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750.000€ | |
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa di lusso | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1.595.000€ | |
| VPTTAVH3H_11/19 | Villa di lusso | Costa Adeje Torviscas Alto | 3 | 115 | 17 | 550.000€ | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Appartamento | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468.000€ | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Appartamento | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545.000€ | |
| XPTONBORU_8/22 | Villa di lusso | Orotava, La La Orotava | 3 | 310 | 14 | 750.000€ | |
| 0VPRMMST_06/19 | Villa di lusso | Adeje TORVISCAS ALTO | 3 | 436 | 17 | 885.000€ | |
| VPTCOLFINCR_1/21 | Villetta | Vilaflor Ifonche | 3 | 187 | 26 | 695.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 60