- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTTAVH3H_11/19 | Villa de luxe | Costa Adeje Torviscas Alto | 3 | 115 | 17 | 550 000 € | |
| 0VPRMMST_06/19 | Villa de luxe | Adeje TORVISCAS ALTO | 3 | 436 | 17 | 885 000 € | |
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Urban Plot | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500 000 € | ||
| VPRMSC_7/23 | Appartement | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz Centro | 3 | 169 | 29 | 400 000 € | |
| XVPTSC3H_4/26 | Appartement | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz Centro | 3 | 95 | 36 | 495 000 € | |
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa de luxe | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1 595 000 € | |
| VPTVRC3H_6/21 | Villa de luxe | Costa Adeje Roques del Conde | 3 | 506 | 19 | 890 000 € | |
| RCVPTRCHD_5/24 | Villa de luxe | Adeje Roque del Conde | 4 | 755 | 32 | 2 390 000 € | |
| XVLCADOM_1/24 | Locaux | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310 000 € | ||
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Locaux | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2 500 000 € | ||
| XPTPALMOC2H_5/21 | Appartement | Palm-Mar Palmar | 2 | 113 | 26 | 240 000 € | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Villa de luxe | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 60