- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560 000 € | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Locaux | Arona | 222 | 7 | 186 000 € | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Locaux | Arona | 257 | 7 | 155 500 € | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Locaux | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165 000 € | |
| XVLCLDOL_1/25 | Locaux | Arona | 503 | 68 | 1 200 000 € | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Urban Plot | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295 000 € | ||
| VPTPTO4HAZ_2/24 | Villa | Puerto de la Cruz | 3 | 368 | 29 | 795 000 € | |
| XVSUREA_5/23 | Urban Plot | Tigaiga | 1185 | 7 | Prix: Consulter | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Appartement | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225 000 € | |
| VPTREAF_6/23 | Villa de luxe | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850 000 € | |
| VPTJF4H_8/23 | Villa de luxe | Tacoronte | 4 | 345 | 29 | 1 200 000 € | |
| XVPTFARG_3/24 | Villa | Guía de Isora | 4 | 260 | 26 | 1 000 000 € |
De la 1 à 12 de 60