- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRMBNORTE_1/25 | Immeuble | Buenavista del Norte | 24 | 1165 | 30 | 850 000 € | |
| VPTSCCHAYT_1/20 | Urban Plot | Chayofa Chayofa | 8 | 3 100 000 € | |||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Urban Plot | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500 000 € | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Urban Plot | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295 000 € | ||
| XVSUREA_5/23 | Urban Plot | Tigaiga | 1185 | 7 | Prix: Consulter | ||
| VPTAZMDRPR4H_11/19 | Maison mitoyenne | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 148 | 32 | 475 000 € | |
| XVADVCH_1/25 | Maison mitoyenne | Vilaflor de Chasna | 3 | 225 | 6 | 395 000 € | |
| VPTBMAT_12/20 | Penthouse | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890 000 € | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Penthouse | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750 000 € | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Locaux | Arona | 222 | 7 | 186 000 € | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Locaux | Arona | 257 | 7 | 155 500 € | ||
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Locaux | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400 000 € |
De la 1 à 12 de 60