- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPT2HUCRID_1/20 | Appartement | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241 500 € | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Appartement | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468 000 € | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Appartement | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545 000 € | |
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560 000 € | |
| VPRMABJA2H_5/20 | Appartement | Guía de Isora Abama | 2 | 190 | 9 | 876 000 € | |
| VPTBABR_12/20 | Appartement | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149 000 € | |
| XPTPALMOC2H_5/21 | Appartement | Palm-Mar Palmar | 2 | 113 | 26 | 240 000 € | |
| RCRIS2H_4/23 | Appartement | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 65 | 14 | 325 000 € | |
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Appartement | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225 000 € | |
| VPRMSC_7/23 | Appartement | Santa Cruz de Tenerife Santa Cruz Centro | 3 | 169 | 29 | 400 000 € | |
| XVPTCRIS1H_1/24 | Appartement | Arona Los Cristianos | 1 | 80 | 16 | 365 000 € | |
| VPTDELCRIS_9/25 | Appartement | Arona Los Cristianos | 3 | 90 | 24 | 700 000 € |
De la 1 à 12 de 60