- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCHY3HLP_10/20 | Villa de luxe | Chayofa Chayofa | 3 | 283 | 35 | 890 000 € | |
| VPTBMAT_12/20 | Penthouse | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890 000 € | |
| VPT2HUCRID_1/20 | Appartement | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241 500 € | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Penthouse | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750 000 € | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Appartement | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468 000 € | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Appartement | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545 000 € | |
| 0VPTBGEASC4_5/20 | Appartement | Santa Cruz de Tenerife | 4 | 223 | 30 | 560 000 € | |
| VPTAZMDRPR4H_11/19 | Maison mitoyenne | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 148 | 32 | 475 000 € | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Locaux | Arona | 222 | 7 | 186 000 € | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Locaux | Arona | 257 | 7 | 155 500 € | ||
| VPRMABJA2H_5/20 | Appartement | Guía de Isora Abama | 2 | 190 | 9 | 876 000 € | |
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Locaux | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400 000 € |
De la 1 à 12 de 60