- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Locaux | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2 500 000 € | ||
| XVSUREA_5/23 | Urban Plot | Tigaiga | 1185 | 7 | Prix: Consulter | ||
| XPRMBNORTE_1/25 | Immeuble | Buenavista del Norte | 24 | 1165 | 30 | 850 000 € | |
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Urban Plot | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500 000 € | ||
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa de luxe | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1 595 000 € | |
| VPTREAF_6/23 | Villa de luxe | Realejos, Los | 7 | 893 | 70 | 850 000 € | |
| XVPTFRGU_9/22 | Villa de luxe | Tacoronte Guamasa | 6 | 883 | 38 | 2 500 000 € | |
| CVPMAD3070_10/21 | Villa de luxe | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 850 | 31 | 1 390 000 € | |
| VPTISESCOBI_3/20 | Villa | Güímar Escobonal | 5 | 799 | 32 | 520 000 € | |
| RCVPTRCHD_5/24 | Villa de luxe | Adeje Roque del Conde | 4 | 755 | 32 | 2 390 000 € | |
| VPTSEUCU_5/26 | Villa de luxe | Costa Adeje costa adeje | 7 | 625 | 58 | 5 386 500 € | |
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Villa de luxe | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Prix: Consulter |
De la 1 à 12 de 60