- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTSCCHAYT_1/20 | Urban Plot | Chayofa Chayofa | 8 | 3 100 000 € | |||
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Locaux | Arona | 222 | 7 | 186 000 € | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Locaux | Arona | 257 | 7 | 155 500 € | ||
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Locaux | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400 000 € | ||
| VPLCPLAMIMM_3/20 | Locaux | Playa de las Américas playa de las amercias | 2446 | 12 | 2 500 000 € | ||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Urban Plot | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500 000 € | ||
| XVLCADOM_1/24 | Locaux | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310 000 € | ||
| XVLCLDOL_1/25 | Locaux | Arona | 503 | 68 | 1 200 000 € | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Urban Plot | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295 000 € | ||
| XVSUREA_5/23 | Urban Plot | Tigaiga | 1185 | 7 | Prix: Consulter | ||
| VPTBABR_12/20 | Appartement | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149 000 € | |
| XVPTLCCOS_5/21 | Locaux | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165 000 € |
De la 1 à 12 de 60