- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 60
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTCHY3HLP_10/20 | Villa de luxe | Chayofa Chayofa | 3 | 283 | 35 | 890 000 € | |
| VPTBMAT_12/20 | Penthouse | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890 000 € | |
| VPTSCCHAYT_1/20 | Urban Plot | Chayofa Chayofa | 8 | 3 100 000 € | |||
| VPT2HUCRID_1/20 | Appartement | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241 500 € | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Penthouse | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750 000 € | |
| VPTVLRCOND_12/19 | Villa de luxe | Costa Adeje Roques del Conde | 5 | 1070 | 16 | 1 595 000 € | |
| VPTTAVH3H_11/19 | Villa de luxe | Costa Adeje Torviscas Alto | 3 | 115 | 17 | 550 000 € | |
| VPTGIGA2HT_12/20 | Appartement | Santiago del Teide Los Gigantes | 2 | 113 | 23 | 468 000 € | |
| VPTGIGA3HT_11/19 | Appartement | Santiago del Teide Los Gigantes | 3 | 212 | 27 | 545 000 € | |
| XPTONBORU_8/22 | Villa de luxe | Orotava, La La Orotava | 3 | 310 | 14 | 750 000 € | |
| 0VPRMMST_06/19 | Villa de luxe | Adeje TORVISCAS ALTO | 3 | 436 | 17 | 885 000 € | |
| VPTCOLFINCR_1/21 | Villa | Vilaflor Ifonche | 3 | 187 | 26 | 695 000 € |
De la 1 à 12 de 60