- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XPRMBNORTE_1/25 | Gebäude | Buenavista del Norte | 24 | 1165 | 30 | 850.000€ | |
| VPTSCCHAYT_1/20 | Baugrundstück | Chayofa Chayofa | 8 | 3.100.000€ | |||
| VPTGHLYTTIJ_5/21 | Baugrundstück | Adeje TIJOCO | 1159 | 5 | 500.000€ | ||
| XVPTSOLPTC_11/24 | Baugrundstück | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ | ||
| XVSUREA_5/23 | Baugrundstück | Tigaiga | 1185 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| VPTAZMDRPR4H_11/19 | Reihenhaus | Costa Adeje El Madroñal | 4 | 148 | 32 | 475.000€ | |
| XVADVCH_1/25 | Reihenhaus | Vilaflor de Chasna | 3 | 225 | 6 | 395.000€ | |
| VPTBMAT_12/20 | Penthaus | Palm-Mar arona | 3 | 241 | 25 | 890.000€ | |
| VPTSPV4CALD_1/20 | Penthaus | Adeje CALDERA DEL REY | 3 | 140 | 21 | 750.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Geschäftslokal | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VPTL5CMMAR_12/20 | Geschäftslokal | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| 0VPTLOCCPSJ_5/20 | Geschäftslokal | Guía de Isora Fonsalía | 297 | 24 | 400.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 60