- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 60
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VPTRDCHLUJA_3/20 | Luxusvilla | Adeje Los Olivos | 4 | 600 | 23 | Preis: auf Anfrage | |
| XVSUREA_5/23 | Baugrundstück | Tigaiga | 1185 | 7 | Preis: auf Anfrage | ||
| VPTBABR_12/20 | Apartment | Granadilla de Abona Los Abrigos | 1 | 105 | 15 | 149.000€ | |
| VPTL5CMMAR_12/20 | Geschäftslokal | Arona | 257 | 7 | 155.500€ | ||
| XVPTLCCOS_5/21 | Geschäftslokal | Costa Adeje | 1 | 48 | 13 | 165.000€ | |
| VPTLCARO4CMMAR_06/19 | Geschäftslokal | Arona | 222 | 7 | 186.000€ | ||
| VAP3HA2BINFARON_5/23 | Apartment | Guargacho | 3 | 105 | 15 | 225.000€ | |
| XPTPALMOC2H_5/21 | Apartment | Palm-Mar Palmar | 2 | 113 | 26 | 240.000€ | |
| VPT2HUCRID_1/20 | Apartment | Los Cristianos Los Cristianos | 2 | 90 | 13 | 241.500€ | |
| AP0035 | Apartment | Costa Adeje | 3 | 101 | 20 | 290.000€ | |
| XVPTSOLPTC_11/24 | Baugrundstück | Puerto de la Cruz | 450 | 20 | 295.000€ | ||
| XVLCADOM_1/24 | Geschäftslokal | Arona Playa de las Américas | 47 | 4 | 310.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 60